ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ДОЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ДОЛЯ ТУРИСТОВ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
Доля туристов, которые слышали о БСТ
Доля туристов, которые посещали БСТ
Доля туристов с детьми, которые посещали БСТ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
×
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ Брянск | -3670 | 2,2% | 31% | 317 607 |
| Городской округ Клинцы | -547 | 0,0% | 51% | 202 143 |
| Новозыбковский городской округ | -553 | 0,2% | 39% | 200 120 |
| Городской округ Сельцо | -292 | 0,0% | 54% | 187 630 |
| Городской округ Фокино | -253 | 0,0% | 37% | 172 379 |
| Жуковский муниципальный округ | -295 | 1,0% | н/д | 170 882 |
| Стародубский муниципальный округ | -638 | 0,1% | 51% | 293 846 |
| Брасовский муниципальный район | -202 | 1,5% | 53% | 165 023 |
| Брянский муниципальный район | 324 | 2,3% | 63% | 284 241 |
| Выгоничский муниципальный район | -219 | 0,4% | 39% | 308 420 |
| Гордеевский муниципальный район | -183 | 0,7% | 35% | 138 833 |
| Дубровский муниципальный район | -402 | 0,0% | 48% | 143 920 |
| Дятьковский муниципальный район | -882 | 7,5% | 47% | 162 404 |
| Жирятинский муниципальный район | -146 | 0,0% | 51% | 152 045 |
| Злынковский муниципальный район | -51 | 17,9% | 45% | 165 990 |
| Карачевский муниципальный район | -793 | 20,3% | 79% | 194 136 |
| Клетнянский муниципальный район | -344 | 15,6% | 41% | 127 110 |
| Климовский муниципальный район | -312 | 4,2% | 41% | 183 692 |
| Клинцовский муниципальный район | -274 | 10,2% | 56% | 159 917 |
| Комаричский муниципальный район | -330 | 1,0% | 60% | 145 217 |
| Красногорский муниципальный район | -120 | 0,8% | 37% | 179 168 |
| Мглинский муниципальный район | -254 | 22,7% | 31% | 135 555 |
| Навлинский муниципальный район | -169 | 5,1% | 53% | 160 828 |
| Погарский муниципальный район | -615 | 0,3% | 51% | 204 434 |
| Почепский муниципальный район | -814 | 6,9% | 50% | 146 486 |
| Рогнединский муниципальный район | -117 | 1,0% | 41% | 157 892 |
| Севский муниципальный район | -252 | 2,8% | 49% | 162 101 |
| Суземский муниципальный район | -101 | 11,9% | 37% | 164 080 |
| Суражский муниципальный район | -460 | 0,6% | 43% | 161 015 |
| Трубческий муниципальный район | -477 | 12,2% | 38% | 166 519 |
| Унечский муниципальный район | -470 | 2,1% | 50% | 188 141 |
| Площадь, га | Емкость средств размещения в пешей доступности | Койко-мест на 1 га | Расстояние до ближайшего театра, км | Расстояние до ближайшего музея, км | Расстояние до ближайшего монастыря, км | Расстояние до ближайшей стоянки лодок, км | Посещаемость туристов | Посещаемость экскурсантов | Посещаемость местных жителей | |
| Ботанический сад им.Б.В. Гроздова | 0,7797 | 1042 | 1336,4 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | 57% | 20% | 42% |
| Памятник природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки)» | 114,6908 | 1034 | 9 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | 44% | 35% | 43% |
| Памятник природы «Роща Соловьи» | 290 | 508 | 1,75 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | 83% | 80% | 78% |
| Памятник природы «Леса вдоль реки Болва» | 1164 | 74 | 0,06 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 52% | 35% | 32% |
| Памятник природы «Лесной заказник им. Г.Ф.Морозова» | 1436,3 | 96 | 0,07 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 6% | 20% | 9% |
| Памятник природы «Хотылево» | 132 | 0 | 0 | > 10,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | > 10,0 | 46% | 60% | 55% |
| Дендрарий им. Б.В. Гроздова | 12 | 0 | 0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | > 10,0 | 24% | 30% | 16% |
| Дендрарий в честь 200-летия лесного департамента России | 14,6 | 0 | 0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 19% | 10% | 9% |
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ и ЖИТЕЛИ В ДАННОМ РЕГИОНЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ООПТ
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ООПТ
СТРУКТУРА ПРОЖИВАНИЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ООПТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА ПРИБЫТИЯ
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ Воронеж | -1864 | 7,5% | 39% | 361934 |
| Борисоглебский городской округ | -1826 | 0,01% | 25% | 237981 |
| Городской округ город Нововоронеж | -245 | 0,0% | 46% | 590074 |
| Аннинский муниципальный район | -775 | 2,6% | 35% | 217391 |
| Бобровский муниципальный район | -600 | 0,5% | 55% | 200722 |
| Богучарский муниципальный район | -282 | 0,3% | 47% | 195592 |
| Бутурлиновский муниципальный район | -1064 | 2,2% | 47% | 179673 |
| Верхнемамонский муниципальный район | -159 | 0,7% | 28% | 239036 |
| Верхнехавский муниципальный район | -321 | 17,8% | 52% | 213501 |
| Воробьевский муниципальный район | -238 | 1,7% | 42% | 217051 |
| Грибановский муниципальный район | -356 | 4,9% | 53% | 223015 |
| Калачеевский муниципальный район | -1281 | 15,5% | 35% | 200538 |
| Каменский муниципальный район | -225 | 0,2% | 44% | 172279 |
| Кантемировский муниципальный район | -674 | 0,6% | 42% | 212647 |
| Каширский муниципальный район | -309 | 0,1% | 37% | 199247 |
| Лискинский муниципальный район | -1762 | 1,3% | 71% | 268454 |
| Нижнедевицкий муниципальный район | -179 | 1,0% | 42% | 180577 |
| Новоусманский муниципальный район | 166 | 9,2% | 37% | 153697 |
| Новохоперский муниципальный район | -522 | 5,2% | 34% | 170884 |
| Ольховатский муниципальный район | -316 | 0,1% | 26% | 191161 |
| Острогожский муниципальный район | -1067 | 8,7% | 37% | 168083 |
| Павловский муниципальный район | -699 | 0,6% | 34% | 200242 |
| Панинский муниципальный район | -399 | 12,8% | 23% | 169494 |
| Петропавловский муниципальный район | -205 | 0,2% | 39% | 217365 |
| Поворинский муниципальный район | -230 | 6,5% | 30% | 177769 |
| Подгоренский муниципальный район | -456 | 2,7% | 54% | 166090 |
| Рамонский муниципальный район | 1060 | 14,9% | 77% | 338538 |
| Репьёвский муниципальный район | -88 | 11,3% | 19% | 188196 |
| Россошанский муниципальный район | -1099 | 0,2% | 62% | 228130 |
| Семилукский муниципальный район | -335 | 12,8% | 45% | 180910 |
| Таловский муниципальный район | -608 | 2,8% | 50% | 205785 |
| Терновский муниципальный район | -459 | 0,2% | 36% | 176239 |
| Хохольский муниципальный район | -51 | 0,3% | 45% | 259682 |
| Эртильский муниципальный район | -462 | 0,2% | 29% | 208829 |
| Площадь, га | Емкость средств размещения в пешей доступности | Койко-мест на 1 га | Расстояние до ближайшего театра, км | Расстояние до ближайшего музея, км | Расстояние до ближайшего монастыря, км | Расстояние до ближайшей стоянки лодок, км | Расстояние до зоопарка, км | Посещаемость туристов | Посещаемость местных жителей | |
| Памятник природы «Репнинский лес» | 37,0 | 212 | 5,7 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 47% | 57% |
| Государственный заказник федерального значения «Воронежский» | 1167,0 | 1419 | 0,1 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | > 10,0 | 64% | 60% |
| Государственный природный заказник областного значения «Воронежская нагорная дубрава» | 2634,3 | 870 | 0,1 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 44% | 28% |
| Природный парк областного значения «Лесопарк «Оптимистов» | 69,5 | 49 | 0,7 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 99% | 84% |
| Природный парк областного значения «Северный лес» | 51,6 | 913 | 570,6 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 56% | 44% |
| Памятник природы регионального значения "Ботанический сад им. Б.М.Козо-Полянского Воронежского государственного университета» | 72,3 | 48 | 0,7 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 45% | 32% |
| Памятник природы регионального значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС» | 92,6 | 447 | 4,8 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 40% | 32% |
| Памятник природы регионального значения «Ботанический сад им. Б.А.Келлера» | 3,1 | 10 | 3,2 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | > 10,0 | 32% | 40% |
| Памятник природы регионального значения «Дендропарк ВГАУ» | 11,8 | 10 | 0,8 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | 65% | 33% |
| Памятник природы «Белая гора» | 0,0 | 0 | 0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 45% | 48% |
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ В ДАННОМ РЕГИОНЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ООПТ
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ООПТ
СТРУКТУРА ПРОЖИВАНИЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ООПТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА ПРИБЫТИЯ
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ Иваново | -1522 | 4,4% | 55% | 290551 |
| Городской округ Вичуга | -577 | 0,3% | 23% | 188611 |
| Городской округ Кинешма | -1553 | 2,7% | 15% | 173382 |
| Городской округ Кохма | 135 | 6,4% | 12% | 188719 |
| Городской округ Тейково | -280 | 0,1% | 39% | 178534 |
| Городской округ Шуя | -1068 | 0,7% | 40% | 184031 |
| Вичугский муниципальный район | -2362 | 0,0% | 20% | 126723 |
| Верхнеландеховский муниципальный район | -88 | 0,2% | 16% | 128986 |
| Гаврилово-Посадский муниципальный район | -250 | 3,7% | 26% | 155909 |
| Заволжский муниципальный район | -348 | 0,3% | 14% | 167193 |
| Ивановский муниципальный район | -86 | 3,4% | 57% | 319797 |
| Ильинский муниципальный район | -38 | 0,8% | 36% | 156021 |
| Кинешемский муниципальный район | -534 | 0,2% | 44% | 167602 |
| Комсомольский муниципальный район | -94 | 0,7% | 21% | 137942 |
| Лежневский муниципальный район | -177 | 0,9% | 34% | 205704 |
| Лухский муниципальный район | -81 | 8,9% | 19% | 122897 |
| Палехский муниципальный район | -135 | 0,6% | 32% | 185969 |
| Пестяковский муниципальный район | -153 | 0,1% | 19% | 150149 |
| Приволжский муниципальный район | -380 | 0,5% | 43% | 198848 |
| Пучежский муниципальный район | -245 | 12,0% | 32% | 180348 |
| Родниковский муниципальный район | -389 | 0,9% | 27% | 165121 |
| Савинский муниципальный район | -237 | 6,5% | 32% | 174088 |
| Тейковский муниципальный район | -31 | 1,8% | 27% | 137190 |
| Фурмановский муниципальный район | -482 | 1,0% | 39% | 187000 |
| Шуйский муниципальный район | -496 | 1,5% | 22% | 129604 |
| Южский муниципальный район | -264 | 9,1% | 23% | 132055 |
| Юрьевецкий муниципальный район | -379 | 0,9% | 14% | 147444 |
| Площадь, га | Емкость средств размещения в пешей доступности | Койко-мест на 1 га | Расстояние до ближайшего театра, км | Расстояние до ближайшего музея, км | Расстояние до ближайшего монастыря, км | Расстояние до ближайшей стоянки лодок, км | Расстояние до зоопарка, км | Посещаемость туристов | Посещаемость экскурсантов | Посещаемость местных жителей | |
| Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова | 72,1 | 282 | 3,9 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | 43% | 5% | 72% |
| Памятник природы «Парк культуры и отдыха им. Революции 1905 года» | 213 | 577 | 2,7 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | 55% | 4% | 69% |
| Памятник природы «Парк Харинка» | 131 | 110 | 0,8 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | 43% | 7% | 67% |
| Памятник природы «Ботанический сад Ивановского государственного университета» | 4,3 | 17 | 4 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | 11% | 15% | 35% |
| Памятник природы «Озеро Валдайское» | 37,7 | 0 | 0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 33% | 7% | 39% |
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ и ЖИТЕЛИ В ДАННОМ РЕГИОНЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ООПТ
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ООПТ
СТРУКТУРА ПРОЖИВАНИЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ООПТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА ПРИБЫТИЯ
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ город Смоленск | -3000 | 3,7% | 58% | 337148 |
| Городской округ город Десногорск | -211 | 0,0% | 63% | 398146 |
| Велижский муниципальный район | -274 | 21,1% | 28% | 165841 |
| Вяземский муниципальный район | -469 | 7,7% | 48% | 234079 |
| Гагаринский муниципальный район | -411 | 20,6% | 57% | 241401 |
| Глинковский муниципальный район | -63 | 0,02% | 9% | 179038 |
| Демидовский муниципальный район | -74 | 45,3% | 18% | 178910 |
| Дорогобужский муниципальный район | -583 | 0,2% | 47% | 241476 |
| Духовщинский муниципальный район | -135 | 14,4% | 36% | 179736 |
| Ельнинский муниципальный район | -227 | 7,1% | 26% | 141784 |
| Ершичский муниципальный район | -98 | 20,5% | 18% | 174350 |
| Кардымовский муниципальный район | -168 | 0,0% | 38% | 145967 |
| Краснинский муниципальный район | -214 | 0,0% | 33% | 188659 |
| Монастырщинский муниципальный район | -189 | 0,02% | 24% | 171025 |
| Новодугинский муниципальный район | -216 | 0% | 28% | 145911 |
| Починковский муниципальный район | -460 | 0,03% | 43% | 160447 |
| Рославльский муниципальный район | -1231 | 1,0% | 37% | 184092 |
| Руднянский муниципальный район | -191 | 1,3% | 37% | 194678 |
| Сафоновский муниципальный район | -879 | 0,01% | 48% | 208851 |
| Смоленский муниципальный район | -1005 | 7,9% | 54% | 195478 |
| Сычевский муниципальный район | -23 | 17,9% | 17% | 156756 |
| Темкинский муниципальный район | -84 | 0,0% | 26% | 141074 |
| Угранский муниципальный район | -112 | 6,7% | 22% | 174648 |
| Хиславичский муниципальный район | -86 | 0,002% | 15% | 199426 |
| Холм-Жирковский муниципальный район | -171 | 0,01% | 25% | 282087 |
| Шумячский муниципальный район | -270 | 12,4% | 22% | 170429 |
| Ярцевский муниципальный район | -439 | 3,1% | 39% | 204861 |
| Площадь, га | Емкость средств размещения в пешей доступности | Койко-мест на 1 га | Расстояние до ближайшего музея, км | Расстояние до ближайшего монастыря, км | Расстояние до ипподрома, км | Посещаемость туристов | Посещаемость экскурсантов | Посещаемость местных жителей | |
| Памятник природы «Красный бор» | 502,5 | 1101 | 2,2 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 66% | 43% | 99% |
| ООПТ местного значения «Зона отдыха «Вязовенька»» (Вязовенька-Пасовский лес) | 126,1 | 206 | 1,6 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | 40% | 30% | 55% |
| Памятник природы «Лесной массив у озера Астрогань» | 117 | 0 | 0 | > 10,0 | > 10,0 | > 10,0 | 31% | 30% | 39% |
| Памятник природы «Озеро и роща у д. Нагать» | 10 | 16 | 1,6 | > 10,0 | > 10,0 | > 10,0 | 11% | 17% | 48% |
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ и ЖИТЕЛИ В ДАННОМ РЕГИОНЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ООПТ
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ООПТ
СТРУКТУРА ПРОЖИВАНИЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ООПТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА ПРИБЫТИЯ
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ город Тула | -5940 | 2,2% | н/д | 389 579 |
| Городской округ город Алексин | -982 | 0,6% | 54% | 239 430 |
| Городской округ рабочий поселок Новогуровский | -16 | 0,0% | 82% | 205 830 |
| Городской округ город Донской | -784 | 0,0% | 29% | 172 856 |
| Городской округ город Ефремов | -754 | 0,8% | 66% | 252 923 |
| Городской округ город Новомосковск | -953 | 0,02% | н/д | 323 680 |
| Городской округ Славный | -43 | 0,0% | 37% | 187 384 |
| Арсеньевский муниципальный район | -145 | 0,0005% | 17% | 227 698 |
| Белевский муниципальный район | -448 | 0,0% | 38% | 200 244 |
| Богородицкий муниципальный район | -279 | 0,1% | 23% | 205 394 |
| Веневский муниципальный район | -265 | 0,1% | 42% | 191 799 |
| Воловский муниципальный район | -148 | 0,0% | 67% | 208 155 |
| Дубенский муниципальный район | -212 | 0,0% | 36% | 181 221 |
| Заокский муниципальный район | -122 | 1,4% | 75% | 243 857 |
| Каменский муниципальный район | -32 | 0,0% | 46% | 139 544 |
| Кимовский муниципальный район | -627 | 0,1% | 47% | 224 533 |
| Киреевский муниципальный район | -494 | 0,003% | 28% | 175 847 |
| Куркинский муниципальный район | -161 | 0,3% | 36% | 226 451 |
| Одоевский муниципальный район | -165 | 0,05% | 41% | 170 311 |
| Плавский муниципальный район | -206 | 0,02% | 41% | 192 090 |
| Суворовский муниципальный район | 639 | 0,1% | 34% | 192 064 |
| Тепло-Огаревский муницпальный район | -120 | 0,2% | 38% | 173 674 |
| Узловский муниципальный район | -938 | 2,1% | 59% | 231 619 |
| Чернский муниципальный район | -255 | 0,0% | 46% | 155 116 |
| Щекинский муниципальный район | -1542 | 1,3% | 72% | 233 980 |
| Ясногорский муниципальный район | -553 | 0,4% | 44% | 196 248 |
| Площадь, га | Емкость средств размещения в пешей доступности | Койко-мест на 1 га | Расстояние до ближайшего театра, км | Расстояние до ближайшего музея, км | Расстояние до ближайшего монастыря, км | Посещаемость туристов | Посещаемость экскурсантов | Посещаемость местных жителей | |
| Памятник природы «Комсомольский парк культуры и отдыха» | 25,4 | 12 | 0,5 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | 73% | 70% | 72% |
| Памятник природы «Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова» | 143,7 | 1285 | 8,9 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | 82% | 80% | 91% |
| Памятник природы «Городской парк «Рогожинский» | 53,97 | 319 | 5,9 | ≤ 1,5 | от 1,5 до 10,0 | от 1,5 до 10,0 | 66% | 15% | 43% |
| Природный парк «Малиновая засека» | 1124,01 | 573 | 0,5 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 22% | 10% | 24% |
| Памятник природы «Карстовая воронка у д. Ливенское» | 1,96 | 0 | 0,0 | > 10,0 | от 1,5 до 10,0 | > 10,0 | 18% | 5% | 17% |
| Участок засечного леса с карстовыми болотами между п. Озерный и с. Ломинцево | 2046 | 304 | 0,1 | от 1,5 до 10,0 | ≤ 1,5 | > 10,0 | 18% | 10% | 16% |
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ООПТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТДЫХА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА
ООПТ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ГОСТИ и ЖИТЕЛИ В ДАННОМ РЕГИОНЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ООПТ
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ООПТ
СТРУКТУРА ПРОЖИВАНИЯ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ООПТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТА ПРИБЫТИЯ
| Изменение населения за 2021 год, чел. | Доля ООПТ в территории МО, % | Налоговые и и неналоговые доходы в % к собственных доходам, % | Объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения в среднем на 1 жителя муниципального района (городского округа), рублей | |
| Городской округ город Волгоград | -3580 | 0,6% | 40% | 285 512 |
| Городской округ город Волжский | -2426 | 0,0% | 42% | 218 225 |
| Городской округ город Камышин | -1786 | 0,0% | 71% | 177 634 |
| Городской округ город Михайловка | -1149 | 8,0% | 48% | 186 457 |
| Городской округ город Урюпинск | -644 | 2,2% | 78% | 193 736 |
| Городской округ город Фролово | -722 | 0,0% | 72% | 173 981 |
| Алексеевский муниципальный район | -303 | 28,9% | 64% | 188 644 |
| Быковский муниципальный район | -405 | 2,4% | 50% | 140 736 |
| Городищенский муниципальный район | 508 | 0,1% | н/д | 212 405 |
| Даниловский муниципальный район | -571 | 2,4% | 64% | 208 825 |
| Дубовский муниципальный район | -794 | 0,2% | 62% | 123 310 |
| Еланский муниципальный район | -640 | 0,0% | 66% | 226 220 |
| Жирновский муниципальный район | -694 | 0,3% | 34% | 191 984 |
| Иловлинский муниципальный район | -820 | 22,1% | 62% | 155 295 |
| Калачевский муниципальный район | -885 | 0,8% | 52% | 163 706 |
| Камышинский муниципальный район | -613 | 16,2% | 59% | 149 755 |
| Киквидзенский муниципальный район | -276 | 0,0% | 59% | 220 925 |
| Клетский муниципальный район | -390 | 0,6% | 61% | 164 486 |
| Котельниковский муниципальный район | -365 | 0,0% | 66% | 251 051 |
| Котовский муниципальный район | -842 | 0,0% | 69% | 194 993 |
| Кумылженский муниципальный район | -472 | 56,6% | 65% | 130 522 |
| Ленинский муниципальный район | -297 | 29,9% | 49% | 202 742 |
| Нехаевский муниципальный район | -319 | 15,1% | 64% | 145 660 |
| Николаевский муниципальный район | -454 | 0,3% | 68% | 202 486 |
| Новоаннинский муниципальный район | -588 | 0,0% | 70% | 215 184 |
| Новониколаевский муниципальный район | -286 | 1,1% | 49% | 228 023 |
| Октябрьский муниципальный район | -477 | 0,0% | 55% | 174 877 |
| Ольховский муниципальный район | -413 | 3,9% | 48% | 135 713 |
| Палласовский муниципальный район | -585 | 8,6% | 48% | 156 168 |
| Руднянский муниципальный район | -382 | 0,4% | 62% | 229 675 |
| Светлоярский муниципальный район | -590 | 8,6% | 68% | 166 165 |
| Серафимовичский муниципальный район | -354 | 23,1% | 63% | 187 966 |
| Среднеахтубинский муниципальный район | -287 | 34,9% | 57% | 145 514 |
| Старополтавский муниципальный район | -410 | 13,2% | 58% | 172 458 |
| Суровикинский муниципальный район | -253 | 0,04% | 59% | 172 108 |
| Урюпинский муниципальный район | -644 | 0,2% | 54% | 158 714 |
| Фроловский муниципальный район | -197 | 3,6% | 66% | 168 424 |
| Чернышковский муниципальный район | -370 | 22,0% | 60% | 209 615 |
